Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Республике Башкортостан
Код: 278
Государственная организация
Вышестоящая организация:
Казначейство России (ФНС России)
Адрес
450005,Уфа г,50 лет Октября ул,13/1
Телефон
347-215-10-78 добавочный 22-20
Режим работы
Код ОКПО:31227306. Режим приема: понедельник - четверг: 9.00 - 18.00, пятница: 9.00 - 16.45, суббота, воскресенье - выходные дни.
Реквизиты налогового органа
Данные налогового органа
Реквизит | Значение |
---|---|
Код ИФНС | 278 |
Наименование | Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Республике Башкортостан |
Адрес | 450005,Уфа г,50 лет Октября ул,13/1 |
Телефон | 347-215-10-78 добавочный 22-20 |
Доп. информация | Код ОКПО:31227306. Режим приема: понедельник - четверг: 9.00 - 18.00, пятница: 9.00 - 16.45, суббота, воскресенье - выходные дни. |
Платежные реквизиты
Реквизит | Значение |
---|---|
Получатель платежа | Казначейство России (ФНС России) |
Код ОКТМО бюджетополучателя | 80630404 |
КПП получателя | 771000000 |
ИНН получателя | 7730000000 |
Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г.Тула |
БИК | 17003983 |
Корр. счет № | 40100000000000000000 |
Счет № | 3100000000000000000 |
Регистрирующие органы
Реквизит | Значение |
---|---|
Код регистрирующего органа | 2123 |
Наименование | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
Адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул Красина, д.52 |
Телефон | (347) 215-10-83 добавочный 58-33 |
Доп. информация | Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00, пятница: 9.00 - 16.45 |
Коды ОКТМО территорий обслуживания
80630404 80624404 80630408 80624407 80640405 80630412 80640410 80656410 80630416 80624101 80701000 80640415 80630424 80624000 80630426 80630000 80656415 80630428 80630432 80624410
Всего обслуживается 67 территорий
(коды ОКТМО)
Дополнительная информация
Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан
Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул Красина, д.52
Телефон: (347) 215-10-83 добавочный 58-33
Режим работы: Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00, пятница: 9.00 - 16.45